2023级本科生(国贸体育班除外)主修专业(含辅修模块)申请结果公示 发布时间:2025-02-25
根据安泰经济与管理学院2023级经济管理试验班培养方案、经济学-数学与应用数学双学位项目、金融学-计算机科学与技术双学位项目的要求和申请原则,我院2023级本科生(含双学位项目)主修专业申请工作已结束,现将申请结果予以公示。公示期限为2025年2月26日-3月5日。具体信息详见如下:
学号 | 主修专业(双学位为第一主修专业) | 辅修模块(双学位无) |
523120910079 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 经济学 |
523120910060 | 经济学 | 无 |
522051910081 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
523120910112 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910040 | 会计学 | 大数据和商务管理 |
523120910149 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 经济学 |
523120910014 | 会计学 | 大数据和商务管理 |
523120910023 | 经济学 | 无 |
523120910187 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910180 | 金融学 | 市场营销 |
523120910053 | 工商管理(市场营销) | 会计学 |
523120910191 | 经济学 | 无 |
523120910061 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910011 | 经济学 | 无 |
523120910130 | 经济学 | 大数据和商务管理 |
523120910089 | 会计学 | 大数据和商务管理 |
523120910003 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
523120910068 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 会计学 |
523120910167 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910022 | 会计学 | 大数据和商务管理 |
523120910136 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
523120910049 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 经济学 |
523120910084 | 工商管理(市场营销) | 会计学 |
523120910144 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 经济学 |
523120910125 | 经济学 | 无 |
522150910002 | 经济学 | 大数据和商务管理 |
523120910048 | 金融学 | 市场营销 |
523120910062 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
523120910101 | 会计学 | 大数据和商务管理 |
522021910131 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
523120910024 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
522010910052 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 会计学 |
523120910005 | 会计学 | 大数据和商务管理 |
523120910034 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910081 | 会计学 | 大数据和商务管理 |
523120910177 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910159 | 金融学 | 市场营销 |
523120910170 | 经济学 | 无 |
523120910194 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
521120910175 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 市场营销 |
523120910156 | 经济学 | 无 |
523120910135 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 会计学 |
523120910042 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910059 | 经济学 | 无 |
523120910036 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910150 | 会计学 | 大数据和商务管理 |
523120910016 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 市场营销 |
523120910168 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 市场营销 |
523120910190 | 金融学 | 经济学 |
523120910183 | 经济学 | 无 |
523120910161 | 经济学 | 无 |
523120910162 | 经济学 | 无 |
523120910033 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910143 | 经济学 | 无 |
523120910113 | 工商管理(市场营销) | 大数据和商务管理 |
523120910087 | 金融学 | 市场营销 |
523120910123 | 经济学 | 无 |
523120910104 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 经济学 |
523120910098 | 经济学 | 金融学 |
523051910121 | 经济学 | 大数据和商务管理 |
523120910076 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910021 | 经济学 | 无 |
523120910119 | 经济学 | 无 |
523120910140 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
523120910069 | 金融学 | 市场营销 |
523120910108 | 会计学 | 人力资源管理 |
523120910009 | 会计学 | 市场营销 |
523120910054 | 会计学 | 人力资源管理 |
523120910158 | 经济学 | 会计学 |
523120910001 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 会计学 |
523120910038 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910044 | 经济学 | 会计学 |
523120910025 | 经济学 | 无 |
523120910096 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910006 | 会计学 | 大数据和商务管理 |
523120910050 | 经济学 | 无 |
523120910179 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
523120910155 | 金融学 | 经济学 |
523120910134 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
523120910118 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 会计学 |
521010910069 | 金融学 | 市场营销 |
523120910018 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910110 | 会计学 | 大数据和商务管理 |
523120910174 | 会计学 | 大数据和商务管理 |
523120910175 | 会计学 | 大数据和商务管理 |
522150910048 | 会计学 | 大数据和商务管理 |
523120910189 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910091 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
522010910018 | 经济学 | 无 |
523120910166 | 经济学 | 无 |
523120910029 | 金融学 | 经济学 |
523120910142 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
523120910020 | 经济学 | 无 |
523120910124 | 金融学 | 市场营销 |
523120910095 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910070 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
523120910047 | 会计学 | 市场营销 |
523120910102 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 经济学 |
523120910052 | 经济学 | 无 |
522020910073 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 经济学 |
522150910074 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
523120910107 | 经济学 | 市场营销 |
523120910008 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
523120910078 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
522111910205 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910153 | 会计学 | 经济学 |
523120910192 | 经济学 | 无 |
523120910028 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 会计学 |
523120910032 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910055 | 经济学 | 大数据和商务管理 |
523120910173 | 经济学 | 无 |
523120910012 | 经济学 | 无 |
522150910099 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
523120910026 | 会计学 | 市场营销 |
523120910057 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910007 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
522051910135 | 会计学 | 经济学 |
523120910010 | 经济学 | 无 |
523120910037 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910171 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 经济学 |
523120910151 | 经济学 | 无 |
523120910129 | 经济学 | 无 |
523120910017 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
522051910043 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910182 | 经济学 | 无 |
523120910160 | 经济学 | 无 |
523120910186 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
523120910178 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
523120910137 | 金融学 | 市场营销 |
523120910157 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 会计学 |
523120910165 | 经济学 | 市场营销 |
523120910115 | 工商管理(市场营销) | 经济学 |
523120910146 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910133 | 会计学 | 大数据和商务管理 |
523120910114 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910092 | 会计学 | 大数据和商务管理 |
522150910101 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
523120910122 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
523120910071 | 经济学 | 大数据和商务管理 |
523120910090 | 工商管理(市场营销) | 金融学 |
523120910067 | 经济学 | 大数据和商务管理 |
522120910034 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910086 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
523120910099 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 经济学 |
523120910152 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
522150910058 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910046 | 金融学 | 人力资源管理 |
523120910077 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 市场营销 |
523120910128 | 工商管理(市场营销) | 大数据和商务管理 |
523120910120 | 工商管理(市场营销) | 会计学 |
523120910148 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 经济学 |
523120910065 | 经济学 | 无 |
522150910060 | 金融学 | 市场营销 |
523120910097 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
521120990019 | 金融学 | 市场营销 |
523120910074 | 经济学 | 金融学 |
523120910051 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
522021910179 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
523120910004 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 会计学 |
523021910526 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910035 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 会计学 |
523120910015 | 人力资源管理 | 金融学 |
523120910185 | 会计学 | 大数据和商务管理 |
523120910164 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910145 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
523120910181 | 会计学 | 市场营销 |
523120910031 | 经济学 | 会计学 |
522111910097 | 经济学 | 大数据和商务管理 |
523120910139 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 经济学 |
523120910116 | 经济学 | 大数据和商务管理 |
522021910233 | 经济学 | 无 |
523120910126 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 经济学 |
523120910094 | 经济学 | 无 |
522021910291 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910041 | 会计学 | 大数据和商务管理 |
523120910100 | 经济学 | 大数据和商务管理 |
522111910002 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
523120910083 | 经济学 | 无 |
522150910020 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
522031910500 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910106 | 金融学 | 市场营销 |
522010910054 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
522111910154 | 经济学 | 无 |
523120910154 | 经济学 | 无 |
523120910082 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
523120910058 | 会计学 | 经济学 |
523120910131 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910132 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 经济学 |
523120910027 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
523120910093 | 会计学 | 市场营销 |
523120910039 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910072 | 会计学 | 市场营销 |
523120910111 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910013 | 经济学 | 无 |
523120910169 | 会计学 | 经济学 |
523120910109 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910188 | 经济学 | 无 |
523120910172 | 金融学 | 市场营销 |
523120910141 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
523120910088 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
522150910023 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910121 | 经济学 | 无 |
522111910165 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
523120910103 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 会计学 |
523120910080 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
522031910132 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
523120910105 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910056 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
523120910138 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
523120910063 | 经济学 | 金融学 |
523120910043 | 经济学 | 无 |
523120910019 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 经济学 |
523120910184 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910147 | 经济学 | 无 |
523120910066 | 金融学 | 经济学 |
523120910075 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
522111910150 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523120910045 | 经济学 | 无 |
522010910056 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
522010910169 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 经济学 |
523120910163 | 金融学 | 经济学 |
523120990019 | 金融学 | 市场营销 |
523120990034 | 工商管理(市场营销) | 金融学 |
523120990050 | 会计学 | 经济学 |
523120990012 | 工商管理(市场营销) | 金融学 |
523120990015 | 工商管理(市场营销) | 金融学 |
523120990037 | 工商管理(市场营销) | 金融学 |
523120990020 | 工商管理(市场营销) | 会计学 |
523120990025 | 工商管理(市场营销) | 金融学 |
523120990024 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
523120990016 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
523150990001 | 工商管理(市场营销) | 大数据和商务管理 |
523120990046 | 经济学 | 市场营销 |
523120990039 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
523120990031 | 经济学 | 无 |
523120990007 | 工商管理(市场营销) | 会计学 |
523120990021 | 金融学 | 市场营销 |
523120990052 | 工商管理(市场营销) | 会计学 |
523120990027 | 工商管理(市场营销) | 经济学 |
523120990036 | 经济学 | 金融学 |
523120990004 | 金融学 | 市场营销 |
522120990018 | 工商管理(市场营销) | 金融学 |
523120990008 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
523120990018 | 工商管理(市场营销) | 会计学 |
523120910212 | 金融学 | 无 |
523120910209 | 金融学 | 无 |
523120910217 | 金融学 | 无 |
523120910207 | 金融学 | 无 |
523120910198 | 金融学 | 无 |
523120910206 | 金融学 | 无 |
523120910208 | 金融学 | 无 |
523120910214 | 金融学 | 无 |
523120910216 | 金融学 | 无 |
523120910213 | 金融学 | 无 |
523120910199 | 金融学 | 无 |
523120910197 | 金融学 | 无 |
523120910211 | 金融学 | 无 |
523120910195 | 金融学 | 无 |
523120910201 | 金融学 | 无 |
523120910215 | 金融学 | 无 |
523120910200 | 金融学 | 无 |
523120910202 | 金融学 | 无 |
523120910205 | 金融学 | 无 |
523120910196 | 金融学 | 无 |
523120910204 | 金融学 | 无 |
523120910210 | 金融学 | 无 |
523120910218 | 金融学 | 无 |
523120910236 | 金融学 | 无 |
523120910221 | 金融学 | 无 |
523120910231 | 金融学 | 无 |
523120910219 | 金融学 | 无 |
523120910222 | 金融学 | 无 |
523120910225 | 金融学 | 无 |
523120910230 | 金融学 | 无 |
523120910237 | 金融学 | 无 |
523120910232 | 金融学 | 无 |
523120910233 | 金融学 | 无 |
523120910234 | 金融学 | 无 |
523120910241 | 金融学 | 无 |
523120910238 | 金融学 | 无 |
523120910240 | 金融学 | 无 |
523120910239 | 金融学 | 无 |
523120910227 | 金融学 | 无 |
523120910226 | 金融学 | 无 |
523120910228 | 金融学 | 无 |
523120910220 | 金融学 | 无 |
523120910229 | 金融学 | 无 |
523120910235 | 金融学 | 无 |
523120910224 | 金融学 | 无 |
523120910223 | 金融学 | 无 |
若有疑问,请在2025年3月5日17:30前反馈至学院教务办公室(老行政楼416)。
联系人:朱老师
办公电话:021-54741987
工作邮箱:zhuna0104@sjtu.edu.cn
安泰经济与管理学院教务办
2025年2月26日