2024-2025学年春季学期本科生双学士学位项目申报情况公示 发布时间:2025-02-27
根据《安泰经济与管理学院经济学-数学与应用数学双学士学位项目实施细则》及《安泰经济与管理学院金融学-计算机科学与技术双学士学位项目实施细则》相关规定,我院于2025年2月下旬启动了本科生双学士学位项目的申请加入和退出工作,现将2024-2025学年春季学期双学士学位项目申报结果予以公示,公示期限为2025年2月27日-3月6日。具体信息详见如下:
序号 | 学号 | 变更后专业 | 辅修模块 |
1 | 521120910035 | 经济学 | 信息管理与信息系统 |
2 | 523120910032 | 大数据管理与应用 | 金融学 |
3 | 523120910061 | 大数据管理与应用 | 金融学 |
4 | 523120910087 | 金融学 | 市场营销 |
5 | 523120910095 | 大数据管理与应用 | 金融学 |
6 | 523120910105 | 大数据管理与应用 | 金融学 |
7 | 523120910140 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
8 | 523120910168 | 大数据管理与应用 (大数据和商务管理) | 市场营销 |
9 | 523120910075 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
序号 | 学号 | 变更后专业 | |
10 | 523150910026 | 经济管理试验班 | |
11 | 524120910003 | 经济管理试验班 | |
12 | 524120910023 | 经济管理试验班 | |
13 | 524120910027 | 经济管理试验班 | |
14 | 524120910087 | 经济管理试验班 | |
15 | 524120910103 | 经济管理试验班 | |
16 | 524120910141 | 经济管理试验班 | |
17 | 524120910069 | 经济学-数学与应用数学 | |
18 | 524120910079 | 经济学-数学与应用数学 | |
19 | 524120910085 | 经济学-数学与应用数学 |
安泰经济与管理学院教务办
2025年2月27日