| Chair | |
| Wei Zhang (Chair) | Tianjin University |
| Committee members (including 14 judges for communication review and 14 on-site judges for finalist presentation) | |
| Guoqing Chen | Tsinghua University |
| Shou Chen | Hunan University |
| Jeff L. Hong | Fudan University |
| Zhongsheng Hua | Zhejiang University |
| Xindan Li | Nanjing University |
| Yijun Li | Harbin Institute of Technology |
| Zhe Liang | Tongji University |
| Guoquan Liu | Xijiao-Liverpool University |
| Zhaofang Mao | Tianjin University |
| Fan Wang | Sun Yat-sen University |
| Zizhuo Wang | The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen |
| Houmin Yan | City University of Hong Kong |
| Qiang Ye | Harbin Institute of Technology |
| Fuqiang Zhang | Washington University in St. Louis |
| Hanqin Zhang | National University of Singapore |
| Shaohui Zheng | Hong Kong University of Science and Technology |
| Leon Zhu | University of Southern California |
| Committee secretary | |
| Mei Xue | Boston College |
| Longfei He | Tianjin University |